08/11/2026 17:14 190.750 1.097 173,88 Temporada 2026-27 Mitjana dels darrers...  
Pals Part. Mitjana % de 200 Màxima FCBB FCBB - iTT FEB Altres 3m 6m 9m 1a  
1 Francisco Hernández Espinosa 4.882 24 203,42 54% 257 203,42 12     203,42 203,42 203,42 203,42 Fran
2 Fernando Gómez Quirante 12.978 65 199,66 45% 278 199,66 3     199,32 199,16 198,22 198,17 Ferdi
3 Marcelo Matías Lamanna 11.734 60 195,57 48% 289 208,42 -2   192,35 193,53 202,26 207,37 206,18 Mati
4 Bernat Tresserras Gonzalo 7.763 40 194,08 48% 289 194,08 8     194,08 193,01 188,35 186,96 Berni
5 Jordi Ponsico Sabarich 12.702 67 189,58 37% 267 189,58 14     188,10 188,20 182,42 178,18 Toti
6 Raul García de Souza 7.888 43 183,44 33% 238 183,44 14     183,44 176,61 174,05 171,66 Raul
7 Quique Ureta Machuca 8.553 47 181,98 23% 234 181,98 6     181,98 182,20 177,54 174,95 Quique
8 Jordi Tubella Murgadas 11.972 66 181,39 18% 233 181,39 0     182,45 183,79 183,11 181,63 Tubi
9 Pedro Tudela Martín 5.601 31 180,68 29% 236 180,68 -2     186,32 180,68 180,68 180,68 Peter
10 Xavier Taribó Camarasa 13.793 77 179,13 19% 269 179,13 8     180,49 178,35 175,79 173,39 Bou
11 Minwoo Song 7.446 43 173,16 14% 212 173,16 9     173,16 169,36 164,91 164,78 Minu
12 Josep Pi i Fabrega 11.038 64 172,47 14% 238 172,47 7     172,47 170,76 169,20 167,89 Pepe
13 Rafael Cervantes Solsona 5.042 30 168,07 3% 210 168,07 -2     167,96 172,28 172,46 170,14 Rafa
14 Máximo Rafael Pronio 8.065 48 168,02 2% 205 168,02 -3     168,10 168,71 170,33 170,58 Maxi
15 Miquel Angel Roig Farrera 9.320 56 166,43 13% 233 166,43 -3     166,43 166,08 168,94 169,10 MA
16 Ramon Guasch Espi 5.084 32 158,88 0% 196 158,88 0     157,31 158,88 158,99 158,55 Ramon
17 Xavier Julia Batlle 6.662 42 158,62 0% 197 158,62 3     158,62 156,55 156,55 157,24 Xavi
18 Jaume Ramisa Cano 3.421 22 155,50 0% 198 155,50 6     155,50 154,62 154,62 154,62 Jaume
19 Carlos Dalmau Vega 11.144 72 154,78 3% 210 154,78 4     156,00 153,83 151,03 152,41 Carlos
20 María José Gracia Merlos 6.803 44 154,61 2% 202 154,61 12     154,24 154,61 154,61 154,61 Mary
21 Juan Antonio Yebra Dalmau 5.931 46 128,93 0% 173 128,93 2     128,93 128,93 128,93 128,93 Juan
22 Héctor Serrano Chávez 3.274 17 192,59 29% 262 192,59 20     192,59 179,75 179,25 175,61 Hector
23 Jin-Hyung Lee Chung 2.847 16 177,94 19% 208 177,94 0     177,94 181,44 177,92 178,37 Jin
24 David Vizcaíno Pineda 2.723 17 160,18 12% 201 160,18 -18     160,18 170,41 175,84 175,80 Belmo
25 Oscar Serrano Verdejo 1.893 12 157,75 0% 194 157,75 10     157,75 147,75 147,48 149,47 Oscar
26 Pedro Llergo Gómez 1.318 10 131,80 0% 173 131,80 -8     131,80 136,33 136,33 137,04 Pedro
27 Sergi Dalmau Munt 873 6 145,50 0% 161 145,50 -17     145,50 145,50 154,09 159,32 Sergi
28 David Ansaldo Molina 0 0 0,00 0% 0             171,75 170,55 David
29 Montserrat Chávez Domínguez 0 0 0,00 0% 0                 Montse
30 Alejandro Díaz Martínez 0 0 0,00 0% 0           187,61 189,49 189,49 Alex
31 José I. Estévez Ruiz de C. 0 0 0,00 0% 0                 Jochi
32 Antoni Grau Poch 0 0 0,00 0% 0             115,63 115,63 Toni
33 William Ronaldo Lema Guaman 0 0 0,00 0% 0             135,20 135,20 Roni
34 Joan Massanés Laorden 0 0 0,00 0% 0             161,96 163,44 Joan
35 Ignasi Moles Armengou 0 0 0,00 0% 0                 Nasi
36 Marc Riverola Brutau 0 0 0,00 0% 0             177,33 175,90 Marc
37 Pol Sebastià Ybarra 0 0 0,00 0% 0             168,00 170,81 Pol
38 Rodolfo Velasco Moguel 0 0 0,00 0% 0           164,73 164,73 164,73 Rorro
39 Francisco Javier Vera Tallón 0 0 0,00 0% 0                 Javier
40 Alvaro José Cardona Rosell 0 0 0,00 0% 0           203,86 194,61 188,26 Alvaro